Polvo de fibra de piña
Polvo de fibra de piña
ARTÍCULO | CULTIVO |
---|---|
Contenido | Celulosa, hemicelulosa, lignina |
Color | Verde, amarillo claro |
Estructura | – |
Tamaño promedio de partícula | 5um/250nm/20nm |
Ceniza de óxido | – |
Valor pH (10% solución) | – |
Densidad total | – |
Nota: Los datos varían según la temporada y tipo de piña

Nota: La cantidad de hojas de piña varía segun la aplicación y requisito
Sobre Nosotros
EnCellules Soluciones
Aplicaciones Potenciales
Copyright © EnCellules CO., LTD. Todos los derechos reservados.